貴陽316不銹鋼管
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB1220-92
牌號:0Cr17Ni12Mo2
日本牌號:SUS316
美國牌號:316
英國牌號:316S16
德國牌號:X5CrNiMo1812
法國牌號:Z6CND17.12
化學(xué)成分
牌號 化學(xué)成分
C Si Mn P S Ni Cr Mo
0Cr17Ni12Mo2 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.5 2.0-3.0
貴陽304不銹鋼管
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
國標(biāo):GB/T14975-2002,GB/T14976-2002 ,GB/T13296-91
美標(biāo):ASTM A312/A312M,ASTM A213/213A ,ASTM A269/269M
德標(biāo):DIN2462
日標(biāo):JIS G3463
1Cr18Ni9Ti化學(xué)成分
牌號 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)
C Mn Si Cr Mo V Ti B W Ni AI Nb N S P
≤
1Cr18Ni9Ti ≤0.15 ≤2.00 ≤1.00 17.00-19.00 - - - - - 8.00-10.00 - - - 0.030 0.035
1Cr18Ni9Ti力學(xué)性能
牌號 縱向力學(xué)性能 橫向力學(xué)性能
拉力強度MPa 屈服點MPa 伸長率(%) 拉力強度MPa 屈服點MPa 伸長率(%)
1Cr18Ni9Ti ≥520 205 35 - - -
現(xiàn)貨資源規(guī)格
16*2 22*2 32*2
16*3 22*3 38*2
18*2 25*2 32*2.5
18*3 25*2.5 32*3
19*2 25 *3 34*2.5
19*3 27*2 34*3
20*2 27*2.5 38*2.5
20*3 27*3 38*4
304不銹鋼管規(guī)格表
304(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管規(guī)格表
304(1Cr18Ni9Ti)不銹鋼管
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
Ф21×4 Ф38×10 Ф65×6-12
Ф21×4.5 Ф40×8 Ф68×6-12
Ф22×6.5 Ф40×10 Ф70×8
Ф25×8 Ф42×5-10 Ф70×10
Ф28×8 Ф45×6-12 Ф76×6-12
Ф30×8 Ф48×5-10 Ф80×8-12
Ф30×10 Ф50×8-12 Ф83×8-12
Ф32×8 Ф51×10 Ф87×17.5
Ф34×6 Ф55×10 Ф89×6-12
Ф34×8 Ф57×6-10 Ф89×15
Ф21×4 Ф38×10 Ф65×6-12
Ф38×8 Ф60×6-12 Ф89×17
Ф91×7.5 Ф127×10 Ф170×25
Ф92×12 Ф127×13 Ф127×10
Ф95×5.5 Ф130×12 Ф172×18
Ф95×8 Ф130×18 Ф180×6
Ф95×10 Ф133×6-12 Ф180×8
Ф95×12 Ф133×18 Ф180×10
Ф95×16 Ф140×8-12 Ф180×18
Ф95×20 Ф140×15 Ф183×18
Ф100×8.5 Ф140×20 Ф185×20
Ф100×13 Ф142×18 Ф185×18
Ф102×6-1 Ф145×18 Ф192×18
Ф102×15 Ф146×10 Ф194×10
Ф104×8.5 Ф146×12 Ф194×16
Ф108×6-10 Ф152×6 Ф196×16
Ф108×13 Ф152×8 Ф196×24
Ф108×15 Ф152×10 Ф200×20
Ф110×6 Ф152×12 Ф219×6-12
Ф114×6-10 Ф152×14 Ф219×15
Ф114×13 Ф152×20 Ф245×10
Ф114×17.5 Ф159×6-10 Ф250×25
Ф116×8 Ф159×12 Ф273×6-12
Ф116×12 Ф159×15 Ф273×34
Ф118×2 Ф159×18 Ф325×8-10
Ф121×6-11 Ф159×22 Ф355×14
Ф121×16 Ф168×8 Ф377×10
Ф121×19 Ф168×10 Ф406×14
Ф124×6.5 Ф168×12 Ф457×14
Ф127×8 Ф168×19 Ф508×15
電話:0851-87975109
手機(jī):13985191185 楊經(jīng)理
電話:0851-87975078
手機(jī):18096004829 王經(jīng)理
傳真:0851-83878114
QQ:2792334889
地址:貴陽南明區(qū)乾郎鋼材市場B1-17